Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Purity | 90% |
Grade | Technical |
Usage/Application | Swimming Pool Water Purification, Raw Water Disinfectant |
Packaging Type | HDPE Can |
Packaging Size | 50 Kg |
Physical Form | Tablets of 200 Grams Size |
We Have Gained a Remarkable Position in the Market That is Involved in Offering Swimming Pool Water Treatment Chlorine Tablets.
Additional Information:
Packaging Details: In 50 Kg HDPE Can and Size of Tablet 200 Grams Each
Product Details:
Brand | Branded |
Purity | Raw Water Purification, Hospitals, Drinking Water Purification |
Grade | Technical Grade |
Usage/Application | Commercial, Industrial, Commercial, Hospitals, Water Purification |
Packaging Type | Strips and Containers |
Packaging Size | As per Customer Requirement |
Physical Form | Tablet |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | Imported Make China |
Purity | 90% Minimum |
Grade | Technical Grade |
Usage/Application | Commerical, Domestic, Industrial |
Packaging Type | HDPE Carboys |
Packaging Size | In 25 kg / 50 kg HDPE Can |
Physical Form | Granules |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | Imported |
Purity | 90% Chlorine |
Grade | Standard |
Usage/Application | Raw Water Treatment Purification and Disinfectant, Sanitization |
Packaging Type | HDPE Carboys |
Packaging Size | 50 Kg |
Physical Form | Tablets |
Appearance | White Round Shape Tablets Size of Tablet 200 Grams |
Shelf Life | 2 Years From Manufacturing |
Storage Condition | Cool And Dark Place |
Storage | Cool & Dry Place |
Additional Information:
Product Details:
Grade | Technical |
Usage/Application | Swimming Pool Water Cleaning, Water Purification, Use In Bio Toilets, Indoor Swimming Pools |
Packaging Type | HDPE can |
Packaging Size | 50 Kg |
Physical Form | Tablet |
Additional Information: